Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇϽøé ƼÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2024-12-10 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2023-12-09 2024-12-10 1097 2 67,288,686¿ø 14, 33, 34, 35, 37, 40 + 4 ±¤ÁÖ
2023-12-09 2024-12-10 1097 2 67,288,686¿ø 14, 33, 34, 35, 37, 40 + 4 °æ±â
2023-12-23 2024-12-26 1099 2 62,533,820¿ø 3, 20, 28, 38, 40, 43 + 4 ´ëÀü
2023-12-30 2025-01-02 1100 2 59,050,373¿ø 17, 26, 29, 30, 31, 43 + 12 ±¤ÁÖ
2024-01-13 2025-01-14 1102 1 1,383,591,413¿ø 13, 14, 22, 26, 37, 38 Àü³²
2024-01-13 2025-01-14 1102 1 1,383,591,413¿ø 13, 14, 22, 26, 37, 38 °æ±â
2024-01-20 2025-01-21 1103 2 58,695,469¿ø 10, 12, 29, 31, 40, 44 + 2 ´ë±¸
2024-01-20 2025-01-21 1103 1 1,574,419,633¿ø 10, 12, 29, 31, 40, 44 ¼­¿ï
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.