Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ

  • ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
  • Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
  • º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼­¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.

¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ

[2025-11-11 ±âÁØ]

Ãß÷ÀÏ, Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ, ȸÂ÷, µîÀ§, ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý, ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£, ´ç÷Áö¿ª µî ·Î¶Ç 6/45 ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ¾È³»
Ãß÷ÀÏ Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ È¸Â÷ µîÀ§ ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ ´ç÷Áö¿ª
2024-11-16 2025-11-17 1146 2 64,331,574¿ø 6, 11, 17, 19, 40, 43 + 28 °æ±â
2024-11-23 2025-11-24 1147 2 53,388,307¿ø 7, 11, 24, 26, 27, 37 + 32 ´ëÀü
2024-12-14 2025-12-15 1150 2 19,690,668¿ø 8, 9, 18, 35, 39, 45 + 25 °æ±â
2024-12-14 2025-12-15 1150 1 1,570,620,309¿ø 8, 9, 18, 35, 39, 45 ´ëÀü
2024-12-14 2025-12-15 1150 2 19,690,668¿ø 8, 9, 18, 35, 39, 45 + 25 °æºÏ
2024-12-28 2025-12-29 1152 2 64,561,685¿ø 30, 31, 32, 35, 36, 37 + 5 ÀüºÏ
2024-12-28 2025-12-29 1152 1 874,349,668¿ø 30, 31, 32, 35, 36, 37 ¼­¿ï
2024-12-28 2025-12-29 1152 1 874,349,668¿ø 30, 31, 32, 35, 36, 37 °æ±â
2025-01-04 2026-01-05 1153 2 64,155,473¿ø 1, 9, 10, 13, 35, 44 + 5 ±¤ÁÖ
2025-01-04 2026-01-05 1153 2 64,155,473¿ø 1, 9, 10, 13, 35, 44 + 5 °æ±â
¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.