156ȸ ´ç÷°á°ú
(2005³â 11¿ù 26ÀÏ Ãß÷)
´ç÷¹øÈ£
5 18 28 30 42 45
º¸³Ê½º
2
¼øÀ§ | µîÀ§º° ÃÑ ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷°ÔÀÓ ¼ö | 1°ÔÀÓ´ç ´ç÷±Ý¾× | ´ç÷±âÁØ | ºñ°í |
---|---|---|---|---|---|
1µî | 11,208,799,200¿ø | 8 | 1,401,099,900¿ø | ´ç÷¹øÈ£ 6°³ ¼ýÀÚÀÏÄ¡ | |
2µî | 1,868,133,210¿ø | 30 | 62,271,107¿ø | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚÀÏÄ¡ +º¸³Ê½º ¼ýÀÚÀÏÄ¡ |
|
3µî | 1,868,133,840¿ø | 1,230 | 1,518,808¿ø | ´ç÷¹øÈ£ 5°³ ¼ýÀÚÀÏÄ¡ | |
4µî | 3,736,322,234¿ø | 59,506 | 62,789¿ø | ´ç÷¹øÈ£ 4°³ ¼ýÀÚÀÏÄ¡ | |
5µî | 4,990,960,000¿ø | 998,192 | 5,000¿ø | ´ç÷¹øÈ£ 3°³ ¼ýÀÚÀÏÄ¡ |
- ´ç÷±Ý Áö±Þ±âÇÑ : Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â (ÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì ÀÍ¿µ¾÷ÀÏ)
- ÃÑÆÇ¸Å±Ý¾× : 47,344,584,000¿ø