~ Á¶È¸
ȸÂ÷º° ´ç÷¹øÈ£ ¹× ¿¬¼Ó¹øÈ£ ÃâÇö Ƚ¼ö
ȸÂ÷ ´ç÷ÀÏÀÚ ´ç÷¹øÈ£ ¿¬¼Ó¹øÈ£ ÃâÇöȽ¼ö
887 2019-11-30 8 14 17 27 36 45 0 ½Ö
886 2019-11-23 19 23 28 37 42 45 0 ½Ö
885 2019-11-16 1 3 24 27 39 45 0 ½Ö
884 2019-11-09 4 14 23 28 37 45 0 ½Ö
883 2019-11-02 9 18 32 33 37 44 1 ½Ö
882 2019-10-26 18 34 39 43 44 45 2 ½Ö
881 2019-10-19 4 18 20 26 27 32 1 ½Ö
880 2019-10-12 7 17 19 23 24 45 1 ½Ö
879 2019-10-05 1 4 10 14 15 35 1 ½Ö
878 2019-09-28 2 6 11 16 25 31 0 ½Ö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡ ÆäÀÌÁö

* ·Î¶Ç6/45ÀÇ ´ç÷¹øÈ£´Â (ÁÖ)µ¿Çູ±Ç °ø½ÄȨÆäÀÌÁö, ARSÀüÈ­ µîÀ» ÅëÇØ È®ÀÎÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾Æ·¡ QR Äڵ带 ÈÞ´ëÆùÀ¸·Î ÃÔ¿µÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÄÉÀ̹ðÅ© °èÁ °³¼³ ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.