Áö±Þ¸¸·á±âÇÑ
- ´ç÷º¹±ÇÀÇ Áö±Þ¸¸·á±âÇÑÀº Áö±Þ°³½ÃÀϷκÎÅÍ 1³â À̳»ÀÔ´Ï´Ù.
- Áö±Þ±âÇÑÀ» ³Ñ±ä ´ç÷±ÝÀº º¹±Ç±â±ÝÀ¸·Î ±Í¼ÓµË´Ï´Ù.
- º¹±ÇÀ» ±¸ÀÔÇÏ½Ã¸é Æ¼ÄÏ µÞ¸é¿¡ ¹Ì¸® ¼¸íÇϽðí, Ãß÷ÀÏ ÀÌÈÄ ¹Ýµå½Ã º»ÀÎÀÌ ±¸ÀÔÇÑ Æ¼ÄÏ ´ç÷¹øÈ£¸¦ È®ÀÎÇÏ´Â ½À°üÀ» °¡Áö¼¼¿ä.
¸¸±âµµ·¡ 2°³¿ù À̳» °í¾×(1,2µî) ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý ÇöȲ
[2025-12-17 ±âÁØ]
| Ãß÷ÀÏ | Áö±Þ±âÇÑ ¸¸·áÀÏ | ȸÂ÷ | µîÀ§ | ¹Ì¼ö·É ´ç÷±Ý | ÇØ´çȸÂ÷ ´ç÷¹øÈ£ | ´ç÷Áö¿ª |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-28 | 2025-12-29 | 1152 | 2 | 64,561,685¿ø | 30, 31, 32, 35, 36, 37 + 5 | ÀüºÏ |
| 2024-12-28 | 2025-12-29 | 1152 | 1 | 874,349,668¿ø | 30, 31, 32, 35, 36, 37 | °æ±â |
| 2025-01-04 | 2026-01-05 | 1153 | 2 | 64,155,473¿ø | 1, 9, 10, 13, 35, 44 + 5 | ±¤ÁÖ |
| 2025-01-04 | 2026-01-05 | 1153 | 2 | 64,155,473¿ø | 1, 9, 10, 13, 35, 44 + 5 | °æ±â |
| 2025-01-11 | 2026-01-12 | 1154 | 2 | 74,796,993¿ø | 4, 8, 22, 26, 32, 38 + 27 | ´ë±¸ |
| 2025-01-11 | 2026-01-12 | 1154 | 2 | 74,796,993¿ø | 4, 8, 22, 26, 32, 38 + 27 | °æºÏ |
| 2025-01-18 | 2026-01-19 | 1155 | 2 | 60,821,851¿ø | 10, 16, 19, 27, 37, 38 + 13 | ºÎ»ê |
| 2025-01-25 | 2026-01-26 | 1156 | 2 | 72,167,464¿ø | 30, 31, 34, 39, 41, 45 + 7 | ÀüºÏ |
| 2025-01-25 | 2026-01-26 | 1156 | 2 | 72,167,464¿ø | 30, 31, 34, 39, 41, 45 + 7 | Ãæ³² |
| 2025-02-01 | 2026-02-02 | 1157 | 2 | 32,026,130¿ø | 5, 7, 12, 20, 25, 26 + 28 | °¿ø |
| 2025-02-01 | 2026-02-02 | 1157 | 2 | 32,026,130¿ø | 5, 7, 12, 20, 25, 26 + 28 | ¼¿ï |
| 2025-02-01 | 2026-02-02 | 1157 | 2 | 32,026,130¿ø | 5, 7, 12, 20, 25, 26 + 28 | °¿ø |
| 2025-02-08 | 2026-02-09 | 1158 | 2 | 56,747,136¿ø | 21, 25, 27, 32, 37, 38 + 20 | ÀÎõ |
| 2025-02-08 | 2026-02-09 | 1158 | 2 | 56,747,136¿ø | 21, 25, 27, 32, 37, 38 + 20 | ¼¿ï |
